|
Sapporo gakuin university >
札幌学院大学論集・紀要類 >
札幌学院大学経済論集 >
第02号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10742/1392
|
| Title: | 1992年~2005年産業連関表から見た中国の産業構造の変化と特徴 |
| Other Titles: | Changes and Characteristics of China's Industrial Structure:An Analysis of the 1992~2005 Input-Output Tables |
| Authors: | 鏡味, 秋平 KAGAMI, Shuhei |
| Issue Date: | Dec-2010 |
| Publisher: | 札幌学院大学総合研究所 |
| Description: | 研究ノート |
| URI: | http://hdl.handle.net/10742/1392 |
| ISSN: | 1884-8974 |
| Appears in Collections: | 第02号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|